Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 08:10 07 Июня | - | Билеты | |
08:35 07 Июня | 08:36 07 Июня | 26 мин | Билеты | |
08:39 07 Июня | 08:40 07 Июня | 30 мин | Билеты | |
08:45 07 Июня | 08:46 07 Июня | 36 мин | Билеты | |
09:01 07 Июня | 09:02 07 Июня | 52 мин | Билеты | |
09:07 07 Июня | 09:08 07 Июня | 58 мин | Билеты | |
09:11 07 Июня | 09:12 07 Июня | 1 ч 2 м | Билеты | |
09:20 07 Июня | 09:21 07 Июня | 1 ч 11 м | Билеты | |
09:23 07 Июня | 09:24 07 Июня | 1 ч 14 м | Билеты | |
09:27 07 Июня | 09:28 07 Июня | 1 ч 18 м | Билеты | |
09:31 07 Июня | 09:32 07 Июня | 1 ч 22 м | Билеты | |
09:34 07 Июня | 09:35 07 Июня | 1 ч 25 м | Билеты | |
09:39 07 Июня | 09:40 07 Июня | 1 ч 30 м | Билеты | |
09:44 07 Июня | 09:45 07 Июня | 1 ч 35 м | Билеты | |
10:04 07 Июня | 10:05 07 Июня | 1 ч 55 м | Билеты | |
10:09 07 Июня | 10:10 07 Июня | 2 ч 0 м | Билеты | |
10:16 07 Июня | 10:17 07 Июня | 2 ч 7 м | Билеты | |
10:23 07 Июня | 10:24 07 Июня | 2 ч 14 м | Билеты | |
10:31 07 Июня | 10:32 07 Июня | 2 ч 22 м | Билеты | |
10:39 07 Июня | 10:40 07 Июня | 2 ч 30 м | Билеты | |
Платформа "Ржевский Мемориал"
|
10:54 07 Июня | 10:55 07 Июня | 2 ч 45 м | Билеты |
Ржевский мемориал
|
11:00 07 Июня | – | 2 ч 50 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Тверь - Ржев (маршрут ), отправляется от Тверь, автовокзал, время отъезда – 08 ч 10 мин. Он прибывает на автовокзал Ржевский мемориал по расписанию в 11 ч 00 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 2 ч 50 мин . Итого в пути автобус находится 2 ч 30 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 20 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 22 остановках. Среди этих остановок – Колталово, Старица, автостанция, Ржев, Новый рынок, Плешки, Борисково, Нижний Спасс, Крупцово / Зубцов, поворот, Бойня, река, Красная Гора, Иванищи.
Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута является ежедневным.